Template:Infobox-Planets
From STNE Wiki
{{{Bild}}} {{{Beschreibung}}} | ||
{{{Name}}} | ||
---|---|---|
Allgemeine Eigenschaften | S1 | S3 |
Atmosphärendichte: | {{{S1-Dichte}}} | {{{S3-Dichte}}} |
Attraktivität: | {{{S1-Attraktiv}}} | {{{S3-Attraktiv}}} |
Orbit-Sonneneinstrahlung: | {{{S1-Orbit}}} | {{{S3-Orbit}}} |
Wüsten-Sonneneinstrahlung: | {{{S1-Wüste}}} | {{{S3-Wüste}}} |
Rohstoffvorkommen | S1 | S3 |
Erzvorkommen: | {{{S1-Erz}}} | {{{S3-Erz}}} |
Nitriumvorkommen: | {{{S1-Nitrium}}} | {{{S3-Nitrium}}} |
Dilithiumadern: | {{{S1-Dili}}} | {{{S3-Dili}}} |
Soriumadern: | {{{S1-Sorium}}} | {{{S3-Sorium}}} |
Planetenklassen-Übersicht |
Schnellstart: Copy ’n’ Paste, dann die Werte ausfüllen:
<!-- HERUNTERSCROLLEN ZUM EDITIEREN DES ARTIKELS --> {{Infobox-Planets | Name= | Bild=[[Bild: |250px|[Beschreibung]]] | Beschreibung= | S1-Attraktiv=n/a | S1-Dichte=n/a | S1-Orbit=n/a | S1-Wüste=n/a | S1-Erz=n/a | S1-Nitrium=n/a | S1-Dili=n/a | S1-Sorium=n/a | S3-Attraktiv=n/a | S3-Dichte=n/a | S3-Orbit=n/a | S3-Wüste=n/a | S3-Erz=n/a | S3-Nitrium=n/a | S3-Dili=n/a | S3-Sorium=n/a }}